CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE HOCKEY
SOBRE CÉSPED Y PISTA
http://www.cahockey.org.ar/ cahockey@cahockey.org.ar
CIRCULAR Nª 38/2008
A los Señores Presidentes de las Entidades Afiliadas:
PLAN NACIONAL DE CAPACITACION, DESARROLLO Y ENTRENAMIENTOS 2008
CRONOGRAMA DE CURSOS PARA EL PERIODO DE MAYO -NOVIEMBRE 2008
SEDE | NIVEL | DISERTANTE | e-mail | fecha | ||||||||||
MAYO | ||||||||||||||
CORDOBA | Inicial | Jose Rodriguez | 12 y 13 | |||||||||||
TUCUMAN | Inicial | Martin Vich | 12 y 13 | |||||||||||
PEHUAJO | Inicial | Maria E. Gutierrez | 12 y 13 | |||||||||||
LITORAL | A | Santiago Capurro | 19 y 20 | |||||||||||
Stgo. DEL ESTERO | A | Jose Gonzalez | 19 y 20 | |||||||||||
CHUBUT | A | Fabiana Epis | 19 y 20 | |||||||||||
JUNIO | ||||||||||||||
CORDOBA | B | Guillermo Fonseca | 23 y 24 | |||||||||||
BAHIA | A | Raúl Molla | 23 y 24 | |||||||||||
TANDIL | B | Jose Oro | 23 y 24 | |||||||||||
JUJUY | Inicial | Ariel Mairata | 23 y 24 | |||||||||||
SALTA | A | Vich/Molla/Torchia | 16 y 17 | |||||||||||
SALTA | B | Ortega/Gonzalez/Pina | 18 y 19 | |||||||||||
MENDOZA | Inicial | Jose Rodriguez | 18 y 19 | |||||||||||
JULIO | ||||||||||||||
MISIONES | B | Michel Ocaña | 7 y 8 | |||||||||||
Stgo. DEL ESTERO | B | Jose Gonzalez | 7 y 8 | |||||||||||
TUCUMAN | B | Jose Oro | 7 y 8 | |||||||||||
PEHUAJO | A | Sergio Torchia | 7 y 8 | |||||||||||
MENDOZA | A | Jose Rodriguez | 28 y 29 | |||||||||||
LITORAL | A | Santiago Capurro | 28 y 29 | |||||||||||
SALTA | C | Guillermo Fonseca | 14,15 y 16 | |||||||||||
AGOSTO. | ||||||||||||||
SAN JUAN | Inicial | Raúl Molla | 18 y 19 | |||||||||||
BARILOCHE | Inicial | Sergio Torchia | 18 y 19 | |||||||||||
SANTA FE | B | Jose Gonzalez | 18 y 19 | |||||||||||
CHACO | B | Martin Vich | 25 y 26 | |||||||||||
MISIONES | B | Michel Ocaña | 25 y 26 | |||||||||||
SEPTIEMBRE | ||||||||||||||
SAN LUIS | A | Fabiana Epis | 1 y 2 | |||||||||||
PARANA | C | Jose Gonzalez | 1 y 2 | |||||||||||
SAN JUAN | B | Alfredo Ortega. | 29 y 30 | |||||||||||
CHACO | Arquero | a designar | 29 y 30 | |||||||||||
OCTUBRE | ||||||||||||||
CUENCA EL SALADO | C | Juan Pina | 13 y 14 | |||||||||||
SAN JUAN | C | Guillermo Fonseca | 13 y 14 | |||||||||||
CHACO | P.F | a designar | 13 Y 14 | |||||||||||
NOVIEMBRE | ||||||||||||||
MAR DEL PLATA | Inicial | ADRIAN OCCHIPINTI | 3 Y 4 | |||||||||||
TABLA DE COSTO | ||||||||||||||
NIVEL DE CURSOS | COSTOS | |||||||||||||
INICIAL | 50$ | |||||||||||||
A | 50$ | |||||||||||||
B | 70$ | |||||||||||||
C | 70$ | |||||||||||||
Preparadores Fisicos | 70$ | |||||||||||||
Arqueros | 70$ | |||||||||||||
Seminarios | 200$ | |||||||||||||
CONDICIONES GENERALES PARA LOS CURSOS. | ||||||||||||||
Las Asociaciones responsables del curso deberán depositar 10 días antes del mismo el equivalente a 20 inscriptos. | inscriptos en la cuenta de la C.A.H. | |||||||||||||
Las Asociaciones se harán cargo de los gastos de alojamiento y comida de los disertantes. | ||||||||||||||
Como alojamiento se toma como base un hotel 3 estrellas. | ||||||||||||||
La C.A.H. se hace cargo del traslado y honorarios. | ||||||||||||||
Se requiere acusar recibo de la presente.
Esta Circular se emite en dos (2) fojas, a los 14 días del mes de abril de 2
0 comentarios:
Publicar un comentario